General Information
| Taluk Formation Date | : 15.09.1985 |
| Total Population (1991 Census) | : 2,05,283 |
| Male | : 1,03,956 |
| Female | : 1,01,327 |
| Total Villages | : 77 |
| Total Area | : 262.1 Sq.Km |
| Wet area | : 24630 Acres |
| Dry area | : 45037 Acres |
| Revenue Firkas | 1. Thenkarai 2. Sholavandan 3. Thanichiyam 4. Alanganallur 5. Palamedu 6. Muduvarpatti 7. Neeraethan |
| Panchayat Unions | 1. Alanganallur 2. Vadipatti |
| Town Panchayats | 1. Alanganallur 2. Vadipatti 3. Sholavandan 4. Palamedu |
| Places of Tourist importance | Sathiyar Dam Kutladampatti Falls |
| Educational Instituions | Colleges : 1 High schools : 15 Higher Secondary schools : 5 |
| Government Hospitals | : 1 |
| Primary Health Centers : | : 3 |
Villages in Vadipatti Taluk
| Achampatti | Adanur | Alagapuri | Amaradaki |
| Andipatti | Ayamkurvithurai | Ayanthenkarai | Chatravellalapatti |
| Chinnailandakulam | Chinnamanaiyakkanpatti | Chittalangudi | Erakkalomalai RF |
| Errampatti | Irumbadi | Kadachinnamapatti | Kallanai |
| Kalvelipatti | Karuppatti | Katchaikatti | Katchaikatti R.F. |
| Katchirruppu | Kattakulam | Kelakarai | Kodangipatti |
| Kodimangalam R.F. | Kondayampatti | Kovilkurvithurai | Kovilpatti |
| Kovilthenkarai | Krishnapuram | Kumaran | Kuttimelkipatti |
| Manickampatti | Manignji | Mannadimangalam | Mannadimangalam R.F. |
| Melakkal | Mettupatti | Muduvarpatti | Mullipallam |
| Nachikulam | Nagari | Nedungulam | Pannaikudi |
| Paraipatti | Parali | Periyaliandaikulam | PerumalaiR.F. |
| Rajakkalpatti | Ramayagowndanpatti | Samabakulam | Saranthangi |
| Sempatti | Sempatti R.F | Senthamangalam | Sirumalai R.F. |
| Sukkampatti | Tandalai | Thanichayam | Thattamkulam |
| Thethoor | Thirumalanatham | Thiruvalavayanallur | Thiruvedagam |
| Thummachampatti | Urseri | Usilampatti R.F. | Vaguthumalai R.F. |
| Vaigasipatti | Valayapatti | Vavidamaruthur | Vellaiyampatti |
| Viralipatti |